按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2019/105期 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019/106期 | 43 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019/107期 | 02 | 1 | 02 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 1 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2019/108期 | 07 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 07 | 08 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 42 | 2 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2019/109期 | 37 | 3 | 2 | 03 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 28 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 37 | 5 | 39 | 40 | 5 | 42 | 3 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2019/110期 | 41 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 06 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 41 | 1 | 4 | 44 | 45 | 46 | 6 | 6 | 49 |
2019/111期 | 04 | 5 | 02 | 03 | 04 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 20 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 27 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 46 | 7 | 7 | 1 |
2019/112期 | 33 | 6 | 02 | 03 | 1 | 7 | 2 | 07 | 4 | 8 | 10 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 33 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 48 | 2 |
2019/113期 | 44 | 01 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 44 | 45 | 2 | 9 | 1 | 3 |
2019/114期 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 23 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 35 | 36 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 1 | 1 | 3 | 47 | 2 | 4 |
2019/115期 | 44 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 10 | 10 | 8 | 27 | 6 | 29 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 37 | 11 | 6 | 6 | 5 | 42 | 1 | 44 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2019/116期 | 49 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 18 | 19 | 5 | 21 | 9 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 45 | 5 | 47 | 4 | 49 |
2019/117期 | 25 | 01 | 5 | 5 | 6 | 12 | 06 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 6 | 1 | 22 | 3 | 12 | 25 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 13 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 8 | 7 | 42 | 3 | 44 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2019/118期 | 32 | 01 | 6 | 6 | 7 | 13 | 06 | 6 | 10 | 14 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 11 | 31 | 32 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 9 | 41 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 47 | 6 | 2 |
2019/119期 | 24 | 1 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 | 07 | 11 | 15 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 23 | 24 | 2 | 12 | 27 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 |
2019/120期 | 48 | 01 | 8 | 8 | 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 24 | 3 | 13 | 1 | 11 | 5 | 30 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 16 | 11 | 40 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 48 | 49 |
2019/121期 | 17 | 1 | 02 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 13 | 17 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 2 | 17 | 5 | 19 | 20 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 14 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
2019/122期 | 26 | 2 | 1 | 10 | 11 | 17 | 4 | 3 | 14 | 18 | 1 | 4 | 9 | 13 | 6 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 25 | 26 | 3 | 13 | 7 | 30 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 18 | 13 | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 46 | 4 | 2 | 2 |
2019/123期 | 46 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 5 | 07 | 15 | 19 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 30 | 5 | 5 | 33 | 34 | 9 | 9 | 8 | 19 | 14 | 1 | 5 | 6 | 9 | 44 | 7 | 46 | 5 | 3 | 3 |
2019/124期 | 44 | 4 | 3 | 12 | 13 | 19 | 06 | 1 | 16 | 20 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 8 | 7 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 9 | 1 | 31 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 20 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 44 | 8 | 46 | 6 | 4 | 4 |
2019/125期 | 14 | 5 | 02 | 03 | 14 | 20 | 1 | 2 | 17 | 21 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 18 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | 2 | 31 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 21 | 16 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 49 |
2019/126期 | 13 | 6 | 1 | 1 | 15 | 21 | 2 | 3 | 18 | 22 | 10 | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 23 | 5 | 4 | 4 | 7 | 28 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 22 | 39 | 4 | 8 | 9 | 12 | 44 | 10 | 2 | 47 | 6 | 1 |
2019/127期 | 48 | 01 | 2 | 2 | 04 | 22 | 3 | 4 | 19 | 23 | 1 | 9 | 12 | 13 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 1 | 24 | 5 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 23 | 1 | 5 | 9 | 42 | 13 | 1 | 11 | 3 | 1 | 48 | 2 |
2019/128期 | 07 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 4 | 07 | 20 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 35 | 14 | 13 | 38 | 2 | 6 | 10 | 1 | 14 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
2019/129期 | 15 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | 25 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 20 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 28 | 14 | 30 | 4 | 11 | 6 | 6 | 35 | 15 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 15 | 3 | 13 | 46 | 3 | 2 | 4 |
2019/130期 | 38 | 1 | 5 | 2 | 2 | 05 | 6 | 2 | 22 | 09 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 | 14 | 13 | 4 | 3 | 25 | 8 | 11 | 1 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | 1 | 16 | 15 | 38 | 4 | 8 | 12 | 42 | 16 | 4 | 45 | 1 | 4 | 3 | 5 |
2019/131期 | 02 | 2 | 02 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 23 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 2 | 15 | 22 | 23 | 4 | 1 | 9 | 12 | 2 | 29 | 2 | 6 | 13 | 8 | 8 | 2 | 36 | 16 | 1 | 5 | 9 | 41 | 1 | 17 | 44 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
2019/132期 | 07 | 01 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 07 | 24 | 2 | 10 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 18 | 11 | 3 | 16 | 1 | 1 | 24 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 40 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 49 |
2019/133期 | 06 | 01 | 2 | 5 | 5 | 3 | 06 | 1 | 25 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 1 | 12 | 4 | 17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 | 29 | 4 | 8 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 45 | 4 | 47 | 6 | 1 |
2019/134期 | 01 | 01 | 02 | 6 | 6 | 4 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 16 | 7 | 7 | 9 | 1 | 16 | 10 | 2 | 13 | 5 | 18 | 3 | 23 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 5 | 31 | 16 | 11 | 11 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||